18 Hundeführerinnen und
Hundeführer waren der Einladung der
Gruppe NORDHOLZ gefolgt und aus vielen Bundesländern mit
ihren Boxern nach NORDHOLZ angereist. Sie gingen jeweils am
Samstag (18 x FH1) und am Sonntag (4 x FH1 und 14 x FH2) an
den Start. Sehr schönes Fährtengelände (frische Saat) und - allen
Wettervorhersagen zum Trotz - fast trockene und gar nicht so
kalte Witterung boten beste Voraussetzungen für gute Ergebnisse.
Die gute Stimmung unter den Teilnehmern hielt so von Anfang bis
Ende an und wurde natürlich durch das traditionelle Fischbuffett
am Samstag abend noch gehoben. Sieger des Turniers wurde
Hans - Joachim Beit mit seiner Hündin Dawyna vomRegnitzgrund. Die
beiden konnten damit bereits zum dritten Malden begehrten Pokal erringen!
Herzlichen Glückwunsch!
Und wieder einmal waren sich alle einig:
Ergebnisse | |||||
Platz | Hundeführer | Hund | Samstag | Sonntag | Gesamt |
1. | Hans - Joachim Beit | Dawyna v. Regnitzgrund | 100 | 95 | 195 |
2. | Edeltraut Reinhardt | Chanel v. d. Pfennigsbrücke | 90 | 99 | 189 |
3. | Peter Thinel | Yosi v. Hazblick | 91 | 98 | 189 |
4. | Betty Viemann | Felix v. Pappelwäldchen | 99 | 87 | 186 |
5. | Klaus Lammers | Waran v. Harzblick | 95 | 90 | 185 |
6. | Rosemarie Günther | Ibor v. Saterland | 93 | 90 | 183 |
7. | Steffi Hanning | Festus v. Frankenland | 87 | 95 | 182 |
8. | Friedhelm Trieb | Pedro vom schwarzen Gold | 90 | 92 | 182 |
9. | Gerd Müller | Yasmin v. d. Friesenperle | 98 | 84 | 182 |
10. | Christa Passe | Lonas/ Halfa v. Tillyhof | 91 | 90 | 181 |
11. | Ingrid Fehrmann | Fine v. Tunneltal | 93 | 88 | 181 |
12. | Heinz Jürgen Richter | Bomber | 90 | 90 | 180 |
13. | Ilona Möhle | Elisa v. Georgengarten | 83 | 95 | 178 |
14. | Michael Draeger | Ambiorix v. Jeropia | 91 | 87 | 178 |
15. | Wilfried Reese | Carla v. Nanstein | 90 | 85 | 175 |
16. | Iris Lindstedt | Fidelia v. Georgengarten | 86 | 78 | 164 |
17. | Brigitte Sevenich | Dorkas v. Birkeneck | 44 | 78 | 122 |
18. |
Klaus Lammers |
Heidemarie Ebeling |
Alia v. Weltenbummler | 0 | 80 | 80 |