Frühjahrsprüfung 23./24. März 2024 Prüfungsleiterin: Katja Kunde // Leistungsrichterin: Bettina Mathews Fährtenleger: Sakira Kunde, Mike Kunde, Thomas Janßen, Mario Mathews (auch Schutzdiensthelfer) Unsere Frühjahrsprüfung war gut besetzt. Am Samstag spielte auch das Wetter prima mit. Frisch, aber sonnig. Leider mussten die beiden kleinsten Starter den einzigen Regenschauer aushalten. Aber sie taten das mit Bravour. Alle Teams konnten am Samstag ihre Prüfungsziele erreichen! Der Sonntag gestaltete sich auch aufgrund der Wetterbedingungen (Regen, Graupel, starker Wind) recht schwierig. So konnten leider nicht alle Teams bestehen. Die Starterin in IGP 3 erreichte mit ihrem Boxer eine Qualifikation. Leistungsrichterin Bettina Mathews fand für jede Vorführung die passenden Worte und streute auch den einen oder anderen wertvollen Tipp für zukünftiges Training mit ein. Als Prüfungsleiterin hatte Katja alles ausgezeichnet im Griff. Zusammen mit ihrem Küchenteam sorgte sie außerdem für wirklich erstklassige Verpflegung. Herzlichen Dank! Markus Trebbin erhielt im Rahmen der Prüfung Urkunde und Ehrennadel des BK für seine 10-jährige Mitgliedschaft! In entspannter Runde klangen zwei gelungene Prüfungstage mit einer schönen Siegerehrung aus. Alle, die da waren, hatten reichlich Spaß! So soll es sein! Herzlichen Glückwunsch an alle erfolgreichen Teams! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hund | Hundeführer | PfgSt | Ergebnis | Wertnote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azur vom Königreich Westfalen | Mike Kunde | BH / VT | bestanden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esko vom Flösswehrtal | Irmgard Kleinwächter | BH / VT | bestanden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martha vom Schwedenspeicher | Susanna Frericks | BH / VT | bestanden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xtra Cute of Gentle Mind | Christina Ahrens | BH / VT | bestanden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levi Giovanni vom Lohmsmoor | Anke Arlt | IBGH 1 | 75 | befr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilda | Petra Wolff | IBGH 1 | 82 | gut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ede | Henning Alves | IBGH 1 | 81 | gut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knut | Birgit Heinsohn | IBGH 3 | 73 | befr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holly vom Wümminger Hof | Petra Wolff | FCI - IFH 1 | 28 | mgh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liv | Michael Cholch | FCI - IFH 1 | 75 | befr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgari von Lothringen | Susanne Gerum | FCI - IFH 2 | 3 | mgh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mia vom Tunneltal | Ingrid Fehrmann | FCI - IFH 2 | 0 | mgh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naomi vom Tunneltal | Dieter Fehrmann | FCI - IFH 2 | 91 | sg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friedrich Fürst vom eisernen Mann | Garmin Bösking | FCI - IGP 3 | 94-89-85a =268 | gut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ein
herzliches Dankeschön an alle Starter. Schön, dass ihr dabei wart!
Danke auch an das Ausbilderteam für die gute Vorbereitung der Hunde, an das . Küchenteam und alle, die in Vorbereitung und Durchführung diese Prüfung unterstützt haben. Christina und Birgit haben ganz tolle Fotos und Videos geliefert. Auf Wiedersehen bei unserer für den 09./10. November 2024 geplanten Herbstprüfung.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sollte jemand mit der Darstellung seiner Person nicht einverstanden sein, so melde er sich bitte, und der Beitrag wird umgehend entfernt. Euer ADMIN |