Herbstprüfung 24.11.2018 Ergebnisse Prüfungsleiterin: Corinna Schubert // Leistungsrichterin: Sabine Göhl Fährtenleger(in): Marc Schubert, Regina Egg // Helfer im Schutzdienst: Tom Zimmermann |
|||||||||
Hundeführer | Hund | Rasse | PrfgStufe | A | B | C | Summe | TSB | Note |
Claudia Gilster | Hatschi vom Wümminger Hof | Boxer | IPO 2 | 4 | Hund | erkrankt | --- | -- | ohne |
Jürgen Wulf | Nikk vom Godewind | Boxer | IPO 3 | 83 | 75 | 87 | 245 | a | gut |
Claudia Schmidt | Flo-Rida vom Wümminger Hof | Boxer | IPO 3 | 92 | 60 | 83 | 235 | a | mgh |
Elke Engel | Epos von Moria's Tor | Boxer | BH / VT | disq. | |||||
Cinderella Weinzierl | Kaiserkult von den Bischofsbäumen | Deutsche Dogge | BH / VT | bestanden | |||||
Jürgen Wulf | Jannis vom Godewind | Boxer | FPr 3 | 98 | 98 | vorzüglich | |||
Karl Lohmeyer | Inara von den Lustigen Bären | Berner Sennenhund | FH 1 | 26 | 26 | mgh | |||
Marc Schubert | Xabea von Preußen's Eden | Boxer | FH 2 | 87 | 87 | gut | |||
Gesa Grelck | Alea von Format | Boxer | FH 2 | 96 | 96 | vorzüglich | |||
Doris Kalecinsky | Batida-de-Coco von den magischen Boxern | Boxer | FH 2 | 84 | 84 | gut | |||
Albert Kortmann | Lulu's Gustav | Airedale Terrier | FH 2 | 98 | 98 | vorzüglich | |||
Waldemar Schulze | Flair vom Sonneberger Traum | Boxer | FH 2 | 90 | 90 | sehr gut | |||
Gaby Korzeniowsky | Sachkundenachweis | bestanden | |||||||
Wir
danken allen Hundeführern dafür, dass sie bei uns gestartet
sind und gratulieren ganz herzlich! Wir hoffen, ihr habt euch bei uns
wohlgefühlt! Ein großes Dankeschön geht an die fleißigen Helfer unserer Gruppe. die in Vorbereitung und Durchführung diese Prüfung unterstützt haben. Auf Wiedersehen bei unserer Frühjahrsprüfung am 16./17.03.2019 mit Leistungsrichterin Bettina Mathews. |